발언영상
검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 안건명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 제9대 | 제284회 | 제5차 | 1. 주요 업무보고 | 2022.10.19 |
| 299 | 제9대 | 제284회 | 제5차 | 회의개의 | 2022.10.19 |
| 298 | 제9대 | 제284회 | 제4차 | 김명국 의장 질의답변 | 2022.10.18 |
| 297 | 제9대 | 제284회 | 제4차 | 김명국 의장 질의답변 | 2022.10.18 |
| 296 | 제9대 | 제284회 | 제4차 | 1. 주요 업무보고 | 2022.10.18 |
| 295 | 제9대 | 제284회 | 제4차 | 회의개의 | 2022.10.18 |
| 294 | 제9대 | 제284회 | 제3차 | 김명국 의장 질의답변 | 2022.10.17 |
| 293 | 제9대 | 제284회 | 제3차 | 김명국 의장 질의답변 | 2022.10.17 |
| 292 | 제9대 | 제284회 | 제3차 | 김명국 의장 질의답변 | 2022.10.17 |
| 291 | 제9대 | 제284회 | 제3차 | 1. 주요 업무보고 | 2022.10.17 |
