의안검색
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 의안명 | 2017년도 세입·세출 결산 및 예비비 지출 승인안 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 대수 | 8 | 회기 | 246 | 의안번호 | 1589 |
| 의안종류 | 기타의안 | 발의자 | 고령군수 | ||
| 공동발의의원 | |||||
| 본회의 처리 | 처리결과 | 처리-가결(원안) | 상정일 | 2019.09.07 | |
| 관련 회의록 | 제246회 본회의 제1차 | ||||
| 첨부파일 | - | ||||
| 이송일 | 2018.09.14 | ||||
| 메모 | 세입결산액 : 3992억 6658만 3850원 세출결산액 : 3060억 3525만 7140원 잉여금총액 : 986억 3132만 676원 |
||||
